August 2025
|
Di 19.08.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 342 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 509 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 211 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 259 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 462 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 164 990 Ft
|
September 2025
|
Sa 13.09.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 313 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 118 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 475 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 187 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 266 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 071 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 428 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 140 990 Ft
|
Oktober 2025
|
Mi 08.10.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 291 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 291 990 Ft
|
November 2025
|
Fr 07.11.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 085 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 929 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 215 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 984 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 055 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 899 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 185 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 954 990 Ft
|
Di 18.11.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 085 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 929 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 215 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 984 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 055 990 Ft
|
2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 899 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 185 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 954 990 Ft
|
Dezember 2025
|
Mi 10.12.2025 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 961 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 068 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 876 990 Ft
|
Wien | 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 961 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 068 990 Ft
|
2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 876 990 Ft
|