Bild 1/8
Bild 2/8
Bild 3/8
Bild 4/8
Bild 5/8
Bild 6/8
Bild 7/8
Bild 8/8
Reisecode:
9838686
Lage
direkt am Strand, Zentrum Petalidi 3 km, Flughafen Kalamata 22 km entfernt.
Ausstattung
Restaurant, Bar, Frühstücksraum, Swimmingpool (witterungsbedingt), Liegen und Sonnenschirme am Pool und Strand (nach Verfügbarkeit).
Zimmer
Doppelzimmer (DZB): ca. 27 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Klimaanlage, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Telefon, Minibar, Balkon oder Terrasse mit Gartenblick.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZS): ca. 27 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Klimaanlage, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Telefon, Minibar, Balkon oder Terrasse mit Meerblick.
Doppelzimmer „Meerblick“ (DZS): ca. 27 m², mit Bad/Dusche und WC, Föhn, Klimaanlage, Sat-TV, W-Lan (gegen Gebühr), Telefon, Minibar, Balkon oder Terrasse mit Meerblick.
Belegungsinformation
Doppelzimmer (DZS)/Doppelzimmer „Meerblick“ (DZB): Mindestbelegung = 2 Erwachsene. Maximalbelegung 2 Erwachsene + 1 Kind bis 14,9 Jahre.
Detailbewertungen
Sonstiges
Nicht inkludiert: Kurtaxe (zahlbar vor Ort), Trinkgelder, persönliche Ausgaben, wie Speisen und Getränke, die nicht im Reiseverlauf erwähnt sind.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Für Flugreisen benötigen Sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bei Namensänderung nach Abschluss der Buchung, deren Ursache ausschließlich im Einflussbereich des Reisenden liegt, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten an den Reisenden weiterverrechnet.
Eigenanreise zum Flughafen.
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angeführten Inklusiv-Leistungen für alle Reiseteilnehmer.
Da sich die Ein- und Ausreisebestimmungen laufend ändern können, bitten wir Sie sich über etwaige Reiseeinschränkungen zu informieren.
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 - 24.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 31.05.2026 - 31.05.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 20.09.2026 - 27.09.2026 | OS845 | Wien | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| Reisetermine | Flug | von | nach | Abflug | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 - 24.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 31.05.2026 - 31.05.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 02.06.2026 - 02.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 07.06.2026 - 07.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 09.06.2026 - 09.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 14.06.2026 - 14.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 16.06.2026 - 16.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 21.06.2026 - 21.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 23.06.2026 - 23.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 28.06.2026 - 28.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 30.06.2026 - 30.06.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 05.07.2026 - 05.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 07.07.2026 - 07.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 12.07.2026 - 12.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 14.07.2026 - 14.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 19.07.2026 - 19.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 21.07.2026 - 21.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 26.07.2026 - 26.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 28.07.2026 - 28.07.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 02.08.2026 - 02.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 04.08.2026 - 04.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 09.08.2026 - 09.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 11.08.2026 - 11.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 16.08.2026 - 16.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 18.08.2026 - 18.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 23.08.2026 - 23.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 25.08.2026 - 25.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 30.08.2026 - 30.08.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 01.09.2026 - 01.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 06.09.2026 - 06.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 08.09.2026 - 08.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 13.09.2026 - 13.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 15.09.2026 - 15.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 20.09.2026 - 20.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
| 22.09.2026 - 22.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 20:40 | 21:55 |
| 27.09.2026 - 27.09.2026 | OS846 | Kalamata | Wien | 15:35 | 16:50 |
Änderungen an Text und Bild vorbehalten.
Die angegebenen Flugzeiten und Fluggesellschaften sind voraussichtlich und können sich im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten des Reiseveranstalters ändern.
Alle Zeitangaben entsprechen der jeweiligen Ortszeit.