November 2025
|
Mi 19.11.2025 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 898 990 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 677 990 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 472 990 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 8 verfügbar) | 2 340 990 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 980 990 Ft
|
Januar 2026
|
Mi 28.01.2026 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 070 990 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 824 990 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 596 990 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 7 verfügbar) | 2 561 990 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 157 990 Ft
|
Februar 2026
|
Mi 25.02.2026 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 202 990 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 935 990 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 688 990 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 8 verfügbar) | 2 736 990 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 294 990 Ft
|