November 2025
|
Mi 19.11.2025 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 940 558,03 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 738 374,44 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 495 754,14 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 8 verfügbar) | 2 425 798,63 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 021 431,46 Ft
|
Januar 2026
|
Mi 28.01.2026 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 142 741,61 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 859 684,59 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 657 501,01 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 8 verfügbar) | 2 627 982,21 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 223 615,04 Ft
|
Februar 2026
|
Mi 25.02.2026 | 16 Nächte | Wien | 2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkte Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 264 051,76 Ft
|
2 Bett POLAR Aussenkabine, eingeschränkt bzw. keine Sicht | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 980 994,74 Ft
|
2 Bett POLAR Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 738 374,44 Ft
|
2 Bett ARKTIS Aussenkabine Superior | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 8 verfügbar) | 2 789 729,07 Ft
|
1 Bett, POLAR Innenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 344 925,19 Ft
|