|
April 2026
|
| So 19.04.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 1 verfügbar) | 558 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 616 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 1 verfügbar) | 616 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 465 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 268 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 10 verfügbar) | 616 990 Ft
|
|
Mai 2026
|
| So 10.05.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 578 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 3 verfügbar) | 698 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 5 verfügbar) | 638 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 638 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 7 verfügbar) | 498 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 258 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 616 990 Ft
|
| So 24.05.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 618 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 530 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 298 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 638 990 Ft
|
| So 31.05.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 618 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 2 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 5 verfügbar) | 530 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 298 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 678 990 Ft
|
|
Juni 2026
|
| So 14.06.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 658 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 3 verfügbar) | 758 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 7 verfügbar) | 558 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 338 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| So 28.06.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 4 verfügbar) | 798 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 738 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 738 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 590 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 378 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 718 990 Ft
|
|
Juli 2026
|
| So 05.07.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 698 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 4 verfügbar) | 818 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 1 verfügbar) | 778 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 5 verfügbar) | 778 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 598 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 478 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 738 990 Ft
|
| So 26.07.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 4 verfügbar) | 838 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 798 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 798 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 618 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 498 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 1 verfügbar) | 778 990 Ft
|
|
August 2026
|
| So 02.08.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 758 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 4 verfügbar) | 878 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 818 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 818 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 7 verfügbar) | 666 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 518 990 Ft
|
| So 09.08.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 758 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 2 verfügbar) | 878 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 818 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 7 verfügbar) | 666 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 518 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 818 990 Ft
|
| So 30.08.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 4 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 4 verfügbar) | 798 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 738 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 738 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 1 verfügbar) | 590 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 378 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 738 990 Ft
|
|
September 2026
|
| So 06.09.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 2 verfügbar) | 658 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 3 verfügbar) | 758 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 2 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 558 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 2 verfügbar) | 1 338 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| So 13.09.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 2 verfügbar) | 618 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 1 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 5 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 530 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 298 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| So 20.09.2026 | 2 Bett Aussenkabine Fantastica mit absenkbarer Fensterfront Kat. VL1(bei uns noch 2 verfügbar) | 618 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Aurea(bei uns noch 3 verfügbar) | 718 990 Ft
|
| 2 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 5 verfügbar) | 678 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 530 990 Ft
|
| YC1 MSC Yacht Club Deluxe Suite (bei uns noch 1 verfügbar) | 1 298 990 Ft
|
| 3-4 Bett Balkonkabine Fantastica(bei uns noch 3 verfügbar) | 678 990 Ft
|