|
Juni 2026
|
| Sa 20.06.2026 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 634 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 210 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 293 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 444 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 730 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 390 990 Ft
|
| Wien | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 634 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 206 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 289 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 441 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 726 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 386 990 Ft
|
|
Juli 2026
|
| Do 23.07.2026 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 642 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 237 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 316 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 462 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 713 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 386 990 Ft
|
| Wien | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 642 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 229 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 309 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 455 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 706 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 379 990 Ft
|
|
August 2026
|
| Di 25.08.2026 | 13 Nächte | Wien | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 459 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 151 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 286 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 129 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 869 990 Ft
|
|
September 2026
|
| So 27.09.2026 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 382 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 033 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 102 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 227 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 007 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 766 990 Ft
|
| Wien | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 382 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 028 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 097 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 222 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 002 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 761 990 Ft
|
|
Oktober 2026
|
| Fr 30.10.2026 | 13 Nächte | Budapest | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 271 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 955 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 016 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 128 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 856 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 617 990 Ft
|
| Wien | 2 Bett Innenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 295 990 Ft
|
| 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 979 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 040 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 6 verfügbar) | 1 152 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine Superior | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 856 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 641 990 Ft
|