|
Juli 2026
|
| Sa 04.07.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 2 verfügbar) | 869 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 2 verfügbar) | 582 990 Ft
|
| 2 Bett Meerblickkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 700 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 898 990 Ft
|
| Sa 11.07.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 3 verfügbar) | 885 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 586 990 Ft
|
| 2 Bett Meerblickkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 709 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 916 990 Ft
|
| Sa 25.07.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 3 verfügbar) | 885 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 586 990 Ft
|
| 2 Bett Meerblickkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 709 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 916 990 Ft
|
|
August 2026
|
| Sa 01.08.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 3 verfügbar) | 930 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 619 990 Ft
|
| 2 Bett Meerblickkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 745 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 962 990 Ft
|
| Sa 22.08.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 3 verfügbar) | 870 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 583 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 899 990 Ft
|
|
September 2026
|
| Sa 05.09.2026 | 7 Nächte | Wien | 2 Bett Balkonkabine BA(bei uns noch 2 verfügbar) | 807 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 568 990 Ft
|
| 2 Bett Meerblickkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 670 990 Ft
|
| 2 Bett Verandakabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 833 990 Ft
|