|
November 2026
|
| Di 24.11.2026 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 5 116 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 915 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 867 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 818 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 677 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 615 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 610 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 409 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 361 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 312 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 171 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 109 990 Ft
|
|
Dezember 2026
|
| Di 01.12.2026 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 839 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 545 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 599 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 551 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 413 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 354 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 574 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 380 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 334 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 286 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 148 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 089 990 Ft
|
|
Januar 2027
|
| Di 12.01.2027 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 875 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 674 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 626 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 577 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 436 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 374 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 610 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 409 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 361 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 312 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 171 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 109 990 Ft
|
| Di 19.01.2027 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 875 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 674 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 626 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 577 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 436 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 374 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 610 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 409 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 361 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 312 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 171 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 109 990 Ft
|
|
Februar 2027
|
| Di 23.02.2027 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 875 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 674 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 626 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 577 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 436 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 374 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 755 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 554 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 506 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 457 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 315 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 253 990 Ft
|
|
März 2027
|
| Di 16.03.2027 | 11 Nächte | Wien | Business Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 875 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 674 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 626 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 577 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 436 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 4 374 990 Ft
|
| Economy Class | 2 Bett Kabine Kategorie 1 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 610 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 2 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 409 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 3 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 361 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 4 | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 312 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 5 | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 171 990 Ft
|
| 2 Bett Kabine Kategorie 6 | Basisfacility(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 109 990 Ft
|