|
Mai 2026
|
| So 10.05.2026 | 16 Nächte | Budapest | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 979 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 295 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 027 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 611 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 3 243 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 454 990 Ft
|
| Wien | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 954 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 2 271 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 002 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 586 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 3 218 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 429 990 Ft
|
|
Juni 2026
|
| So 07.06.2026 | 16 Nächte | Budapest | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 225 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 584 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 279 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 942 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 3 659 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 5 037 990 Ft
|
| Wien | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 206 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 2 564 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 259 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 923 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 3 639 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 5 018 990 Ft
|
|
Juli 2026
|
| So 19.07.2026 | 16 Nächte | Budapest | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 038 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 361 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 086 990 Ft
|
| 2 Bett Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 280 990 Ft
|
| 2 Bett Polar Außenkabine | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 603 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 3 330 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 581 990 Ft
|
| Wien | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 042 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 364 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 090 990 Ft
|
| 2 Bett Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) | Basisfacility(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 284 990 Ft
|
| 2 Bett Polar Außenkabine | Basisfacility(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 607 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 3 334 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 584 990 Ft
|
|
August 2026
|
| So 30.08.2026 | 16 Nächte | Budapest | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 939 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 255 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 986 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 571 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 3 202 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 428 990 Ft
|
| Wien | Doppel Polar Innenkabine Kat.I | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 925 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.J | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 4 verfügbar) | 2 241 990 Ft
|
| Doppel Polar Innenkabine Kat.K | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 1 972 990 Ft
|
| Doppel Polar Außenkabine (sichteingeschränkt) Kat.O | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 571 990 Ft
|
| Doppel Arktis Außenkabine Superior Kat.U | 2 Bett Zimmer(bei uns noch 5 verfügbar) | 3 188 990 Ft
|
| Einzel Arktis Außenkabine Super Kat.U | 1 Bett Zimmer(bei uns noch 2 verfügbar) | 4 414 990 Ft
|