|
Oktober 2026
|
| Sa 24.10.2026 | 14 Nächte | Wien | 1 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 666 990 Ft
|
| 1 Bett Innenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 012 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 211 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 502 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 960 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 493 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 635 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine(bei uns noch 5 verfügbar) | 1 843 990 Ft
|
|
November 2026
|
| Sa 07.11.2026 | 14 Nächte | Wien | 1 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 490 990 Ft
|
| 1 Bett Innenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 876 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 336 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 8 verfügbar) | 1 827 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 389 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 523 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine(bei uns noch 4 verfügbar) | 1 718 990 Ft
|
| Sa 21.11.2026 | 14 Nächte | Wien | 1 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 324 990 Ft
|
| 1 Bett Innenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 754 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 928 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine(bei uns noch 2 verfügbar) | 2 181 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 7 verfügbar) | 1 709 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 302 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 426 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 607 990 Ft
|
|
Dezember 2026
|
| Sa 05.12.2026 | 14 Nächte | Wien | 1 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 3 verfügbar) | 2 264 990 Ft
|
| 1 Bett Innenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 711 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 880 990 Ft
|
| 1 Bett Aussenkabine(bei uns noch 1 verfügbar) | 2 126 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Superior, obere Decks, Fenster(bei uns noch 7 verfügbar) | 1 667 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 272 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine mit Sichtbehinderung(bei uns noch 1 verfügbar) | 1 393 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 568 990 Ft
|