|
November 2026
|
| Do 26.11.2026 | 11 Nächte | 2 Bett Balkonkabine Fantastica Kat. BM1(bei uns noch 3 verfügbar) | 768 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(bei uns noch 3 verfügbar) | 846 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Bella(bei uns noch 2 verfügbar) | 455 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 489 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Bella, Kat. OB(bei uns noch 2 verfügbar) | 549 990 Ft
|
| 2 Bett Außenkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 599 990 Ft
|
|
Dezember 2026
|
| Mo 07.12.2026 | 10 Nächte | 2 Bett Balkonkabine Fantastica Kat. BM1(bei uns noch 3 verfügbar) | 669 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(bei uns noch 3 verfügbar) | 749 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Bella(bei uns noch 2 verfügbar) | 396 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 425 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Bella, Kat. OB(bei uns noch 2 verfügbar) | 478 990 Ft
|
| 2 Bett Außenkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 519 990 Ft
|
| Do 17.12.2026 | 11 Nächte | 2 Bett Balkonkabine Fantastica Kat. BM1(bei uns noch 3 verfügbar) | 999 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(bei uns noch 3 verfügbar) | 1 079 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Bella(bei uns noch 2 verfügbar) | 679 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 719 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Bella, Kat. OB(bei uns noch 2 verfügbar) | 789 990 Ft
|
| 2 Bett Außenkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 839 990 Ft
|
|
März 2027
|
| Fr 26.03.2027 | 11 Nächte | 2 Bett Balkonkabine Fantastica Kat. BM1(bei uns noch 3 verfügbar) | 939 900 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(bei uns noch 3 verfügbar) | 999 999 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Bella(bei uns noch 1 verfügbar) | 614 990 Ft
|
| 2 Bett Innenkabine Fantastica(bei uns noch 4 verfügbar) | 649 990 Ft
|
| 2 Bett Aussenkabine Bella, Kat. OB(bei uns noch 2 verfügbar) | 728 990 Ft
|
| 2 Bett Außenkabine Fantastica(bei uns noch 6 verfügbar) | 778 990 Ft
|