
Kép 1/8

Kép 2/8

Kép 3/8

Kép 4/8

Hurghada Kép 5/8

Hurghada Kép 6/8

Hurghada Kép 7/8

Hurghada Kép 8/8
Utazási kód: 9788056
Elhelyezkedés
Közvetlenül a homokos strandon, kb. 8 km-re a városközponttól, reptéri transzfer kb. 20 perc.
Felszereltség
éttermek, bárok, terasz, kert, úszómedence, külön gyermekmedence, napágyak és napernyők a medencénél ill. a strandon (elérhetőség szerint).
térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási szolgáltatások.
térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási szolgáltatások.
Szoba
kétágyas szoba: fürdőkád/zuhanyzó és WC, hajszárító, telefon, műholdas-tévé, hűtőszekrény (üres), légkondicionáló, széf, erkély, terasz vagy francia erkély/erkélyablak.
Foglalási információ
kétágyas szoba: minimum/maximum 2 felnőtt.
Sport és szórakozás
animáció, aerobic, strandröplabda, vízigimnasztika, vízilabda, foci, biliárd, asztalitenisz.
Részletes értékelések
Egyéb
Az ár nem tartalmazza: idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő), vízum Egyiptomba. Felhívjuk figyelmét, hogy ez további költségekkel járhat. A vízum időben történő beszerzéséért Ön felel.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kategorizálás az országkategóriának felel meg.
Az all inclusive karszalag viselése az üdülőhelyen kötelező.
Az beutazáshoz a kiutazástól számított még legalább 6 hónapig érvényes útlevélre és vízumra van szükség (a repülőtérre érkezéskor helyben igényelhető, a helyszínen fizetendő). Külföldi állampolgárokra feltehetőleg különleges beutazási feltétekek vonatkoznak, a vízum időben történő beszerzéséért Ön felel.
Amennyiben a foglalás befejezését követően névváltozás történik, amelynek oka kizárólag az utazó felelősségi körébe tartozik, az ebből eredő többletköltségek is az utast terhelik.
Az utazás a választott repülőtérre egyénileg történik.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kategorizálás az országkategóriának felel meg.
Az all inclusive karszalag viselése az üdülőhelyen kötelező.
Az beutazáshoz a kiutazástól számított még legalább 6 hónapig érvényes útlevélre és vízumra van szükség (a repülőtérre érkezéskor helyben igényelhető, a helyszínen fizetendő). Külföldi állampolgárokra feltehetőleg különleges beutazási feltétekek vonatkoznak, a vízum időben történő beszerzéséért Ön felel.
Amennyiben a foglalás befejezését követően névváltozás történik, amelynek oka kizárólag az utazó felelősségi körébe tartozik, az ebből eredő többletköltségek is az utast terhelik.
Az utazás a választott repülőtérre egyénileg történik.
Amennyiben más információ nem kerül feltüntetésre, a felsorolt, árban foglalt szolgáltatások az utazás minden résztvevőjére vonatkoznak.
Mivel a be- és kiutazási szabályok folyamatosan változhatnak, kérjük, tájékozódjon az esetleges utazási korlátozásokról.
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.07. - 2024.11.14. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
2024.11.09. - 2025.03.29. | EW4516 | Graz | Hurghada | 13:30 | 18:20 |
2024.11.21. - 2024.11.21. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
2024.11.28. - 2025.01.16. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
2025.01.23. - 2025.01.23. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
2025.01.30. - 2025.02.20. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
2025.02.27. - 2025.02.27. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
2025.03.06. - 2025.03.20. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 12:20 |
2025.03.27. - 2025.03.27. | EW4516 | Graz | Hurghada | 06:30 | 11:20 |
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.14. - 2024.11.14. | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
2024.11.16. - 2025.03.29. | EW4517 | Hurghada | Graz | 19:10 | 22:25 |
2024.11.21. - 2025.01.16. | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
2025.01.23. - 2025.01.23. | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
2025.01.30. - 2025.01.30. | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
2025.02.06. - 2025.02.27. | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
2025.03.06. - 2025.03.13. | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
2025.03.20. - 2025.03.27. | EW4517 | Hurghada | Graz | 13:10 | 15:25 |
2025.04.03. - 2025.04.10. | EW4517 | Hurghada | Graz | 11:30 | 15:45 |
2025.04.05. - 2025.04.08. | EW4517 | Hurghada | Graz | 12:10 | 15:25 |
2025.04.12. - 2025.04.12. | EW4517 | Hurghada | Graz | 18:45 | 23:00 |
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.10. - 2025.03.23. | EW4392 | Salzburg | Hurghada | 06:00 | 11:00 |
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.17. - 2025.03.23. | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 11:50 | 15:25 |
2025.03.30. - 2025.03.30. | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 11:05 | 15:40 |
2025.04.06. - 2025.04.06. | EW4393 | Hurghada | Salzburg | 18:50 | 22:25 |
A megadott repülési idők valamint légitársaságok tájékoztató jellegűek, és az utazásszervező a vonatkozó jogszabályi és szerződéses keretek között módosíthatja őket. Az időpontok minden esetben a helyi idő szerint értendők.
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.07. - 2024.11.07. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2024.11.09. - 2024.11.09. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2024.11.10. - 2024.11.10. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:25 | 15:15 |
2024.11.14. - 2024.11.14. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
2024.11.15. - 2024.11.15. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2024.11.16. - 2024.11.16. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2024.11.17. - 2024.11.17. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
2024.11.21. - 2024.11.21. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2024.11.22. - 2024.11.22. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2024.11.23. - 2024.11.30. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2024.11.24. - 2024.11.24. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:25 | 15:15 |
2024.11.28. - 2024.12.05. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
2024.12.01. - 2025.02.23. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
2024.12.06. - 2024.12.06. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2024.12.07. - 2024.12.07. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2024.12.12. - 2024.12.12. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2024.12.13. - 2024.12.13. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2024.12.14. - 2024.12.14. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2025.01.03. - 2025.01.03. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2025.01.04. - 2025.03.02. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2025.01.09. - 2025.01.16. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
2025.01.23. - 2025.01.23. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2025.01.30. - 2025.02.06. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
2025.02.13. - 2025.02.13. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2025.02.20. - 2025.03.20. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:45 | 15:45 |
2025.03.02. - 2025.03.02. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:25 | 15:15 |
2025.03.07. - 2025.03.07. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2025.03.08. - 2025.03.22. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
2025.03.09. - 2025.03.09. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
2025.03.16. - 2025.03.16. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 10:25 | 15:15 |
2025.03.23. - 2025.03.23. | OS2339 | Bécs | Hurghada | 08:00 | 13:00 |
2025.03.27. - 2025.03.27. | OS2337 | Bécs | Hurghada | 09:55 | 14:45 |
2025.03.28. - 2025.03.28. | NE5306 | Bécs | Hurghada | 19:10 | 23:30 |
2025.03.29. - 2025.03.29. | NP7604 | Bécs | Hurghada | 09:30 | 14:25 |
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.14. - 2024.11.14. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:55 | 19:10 |
2024.11.15. - 2024.11.15. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.11.16. - 2024.11.16. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2024.11.17. - 2024.11.17. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 13:55 | 17:10 |
2024.11.21. - 2024.11.21. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:35 | 18:55 |
2024.11.22. - 2024.11.22. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.11.23. - 2024.11.23. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2024.11.24. - 2024.12.01. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:05 | 19:20 |
2024.11.28. - 2024.11.28. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:55 | 19:10 |
2024.11.29. - 2024.11.29. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.11.30. - 2024.12.07. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2024.12.05. - 2024.12.05. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:35 | 18:55 |
2024.12.08. - 2025.03.02. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 13:55 | 17:10 |
2024.12.12. - 2024.12.12. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:45 | 20:05 |
2024.12.13. - 2024.12.13. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.12.14. - 2024.12.14. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2024.12.19. - 2024.12.19. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:35 | 18:55 |
2024.12.20. - 2024.12.20. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.12.21. - 2024.12.21. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2024.12.26. - 2025.01.30. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:45 | 20:05 |
2024.12.27. - 2024.12.27. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2024.12.28. - 2024.12.28. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2025.01.10. - 2025.01.10. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2025.01.11. - 2025.03.08. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2025.02.06. - 2025.02.06. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:35 | 18:55 |
2025.02.13. - 2025.02.20. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:45 | 20:05 |
2025.02.27. - 2025.02.27. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 15:35 | 18:55 |
2025.03.06. - 2025.03.27. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:45 | 20:05 |
2025.03.09. - 2025.03.09. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 15:55 | 19:10 |
2025.03.14. - 2025.03.14. | NE5305 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2025.03.15. - 2025.04.05. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
2025.03.16. - 2025.03.16. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:05 | 19:20 |
2025.03.23. - 2025.03.23. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 13:55 | 17:10 |
2025.03.30. - 2025.03.30. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 10:20 | 14:30 |
2025.04.03. - 2025.04.03. | OS2338 | Hurghada | Bécs | 10:35 | 14:45 |
2025.04.06. - 2025.04.06. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 13:55 | 17:10 |
2025.04.10. - 2025.04.10. | OS2340 | Hurghada | Bécs | 16:45 | 20:05 |
2025.04.11. - 2025.04.11. | NE5306 | Hurghada | Bécs | 14:45 | 18:10 |
2025.04.12. - 2025.04.12. | NP7603 | Hurghada | Bécs | 05:00 | 08:30 |
A megadott repülési idők valamint légitársaságok tájékoztató jellegűek, és az utazásszervező a vonatkozó jogszabályi és szerződéses keretek között módosíthatja őket. Az időpontok minden esetben a helyi idő szerint értendők.
A szöveg és a kép módosításának jogát fenntartjuk.
A megadott repülési idők valamint légitársaságok tájékoztató jellegűek, és az utazásszervező a vonatkozó jogszabályi és szerződéses keretek között módosíthatja őket. Az időpontok minden esetben a helyi idő szerint értendők.