Kép 1/8
Kép 2/8
Kép 3/8
Kép 4/8
Kép 5/8
Kép 6/8
Kép 7/8
Kép 8/8
Utazási kód:
9838686
Elhelyezkedés
közvetlenül a tengerparton, Petalidi központjától 3 km-re, Kalamata repülőterétől 22 km-re.
Felszereltség
Étterem, bár, reggelizőterem, úszómedence (időjárás függvényében), napozóágyak és napernyők a medence és a strand mellett (a rendelkezésre álló helyek függvényében).
Szoba
Kétágyas szoba (DZB): kb. 27 m², fürdőszobával (zuhanyzóval és WC-vel), hajszárítóval, légkondicionálóval, műholdas TV-vel, Wi-Fi-vel (felár ellenében), telefonnal, minibárral, kertre néző erkéllyel vagy terasszal.
„Tengerre néző” kétágyas szoba (DZS): kb. 27 m², fürdőszobával/zuhanyzóval és WC-vel, hajszárítóval, légkondicionálóval, műholdas TV-vel, Wi-Fi-vel (felár ellenében), telefonnal, minibárral, erkéllyel vagy terasszal, kilátással a tengerre.
„Tengerre néző” kétágyas szoba (DZS): kb. 27 m², fürdőszobával/zuhanyzóval és WC-vel, hajszárítóval, légkondicionálóval, műholdas TV-vel, Wi-Fi-vel (felár ellenében), telefonnal, minibárral, erkéllyel vagy terasszal, kilátással a tengerre.
Foglalási információ
Kétágyas szoba (DZS)/Kétágyas szoba „tengerre néző” (DZB): Minimális létszám = 2 felnőtt. Maximális létszám: 2 felnőtt + 1 gyermek 14,9 éves korig.
Részletes értékelések
Egyéb
A csomag nem tartalmazza: helyi idegenforgalmi adót (a helyszínen fizetendő), borravalót, valamint az utazási programban nem szereplő személyes kiadásokat, például ételeket és italokat.
Repülőútra érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szükség.
Ha a foglalás lezárása után névváltoztatásra kerül sor, amelynek oka kizárólag az utazó befolyási körében áll, az ebből eredő többletköltségeket az utazóra terhelik.
A repülőtérre saját járművel kell eljutni.
Ez az utazás mozgáskorlátozott személyek számára nem alkalmas.
Repülőútra érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szükség.
Ha a foglalás lezárása után névváltoztatásra kerül sor, amelynek oka kizárólag az utazó befolyási körében áll, az ebből eredő többletköltségeket az utazóra terhelik.
A repülőtérre saját járművel kell eljutni.
Ez az utazás mozgáskorlátozott személyek számára nem alkalmas.
Amennyiben nincs más információ feltüntetve, a felsorolt inkluzív szolgáltatások az utazás minden résztvevőjére vonatkoznak.
A jelenleg világszerte terjedő járvány miatt a be- és kilépési szabályok folyamatosan változhatnak, ezért kérjük, tájékozódjon az aktuális utazási korlátozásokról.
| Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24. - 2026.05.24. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.05.26. - 2026.05.26. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.05.31. - 2026.05.31. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.06.02. - 2026.06.02. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.06.07. - 2026.06.07. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.06.09. - 2026.06.09. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.06.14. - 2026.06.14. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.06.16. - 2026.06.16. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.06.21. - 2026.06.21. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.06.23. - 2026.06.23. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.06.28. - 2026.06.28. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.06.30. - 2026.06.30. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.07.05. - 2026.07.05. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.07.07. - 2026.07.07. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.07.12. - 2026.07.12. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.07.14. - 2026.07.14. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.07.19. - 2026.07.19. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.07.21. - 2026.07.21. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.07.26. - 2026.07.26. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.07.28. - 2026.07.28. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.08.02. - 2026.08.02. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.08.04. - 2026.08.04. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.08.09. - 2026.08.09. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.08.11. - 2026.08.11. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.08.16. - 2026.08.16. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.08.18. - 2026.08.18. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.08.23. - 2026.08.23. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.08.25. - 2026.08.25. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.08.30. - 2026.08.30. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.09.01. - 2026.09.01. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.09.06. - 2026.09.06. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.09.08. - 2026.09.08. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.09.13. - 2026.09.13. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| 2026.09.15. - 2026.09.15. | OS845 | Bécs | Kalamata | 16:40 | 19:50 |
| 2026.09.20. - 2026.09.27. | OS845 | Bécs | Kalamata | 11:35 | 14:45 |
| Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24. - 2026.05.24. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.05.26. - 2026.05.26. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.05.31. - 2026.05.31. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.06.02. - 2026.06.02. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.06.07. - 2026.06.07. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.06.09. - 2026.06.09. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.06.14. - 2026.06.14. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.06.16. - 2026.06.16. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.06.21. - 2026.06.21. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.06.23. - 2026.06.23. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.06.28. - 2026.06.28. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.06.30. - 2026.06.30. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.07.05. - 2026.07.05. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.07.07. - 2026.07.07. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.07.12. - 2026.07.12. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.07.14. - 2026.07.14. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.07.19. - 2026.07.19. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.07.21. - 2026.07.21. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.07.26. - 2026.07.26. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.07.28. - 2026.07.28. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.08.02. - 2026.08.02. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.08.04. - 2026.08.04. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.08.09. - 2026.08.09. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.08.11. - 2026.08.11. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.08.16. - 2026.08.16. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.08.18. - 2026.08.18. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.08.23. - 2026.08.23. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.08.25. - 2026.08.25. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.08.30. - 2026.08.30. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.09.01. - 2026.09.01. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.09.06. - 2026.09.06. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.09.08. - 2026.09.08. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.09.13. - 2026.09.13. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.09.15. - 2026.09.15. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.09.20. - 2026.09.20. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
| 2026.09.22. - 2026.09.22. | OS846 | Kalamata | Bécs | 20:40 | 21:55 |
| 2026.09.27. - 2026.09.27. | OS846 | Kalamata | Bécs | 15:35 | 16:50 |
A szöveg és a kép módosításának jogát fenntartjuk.
A megadott repülési idők valamint légitársaságok tájékoztató jellegűek, és az utazásszervező a vonatkozó jogszabályi és szerződéses keretek között módosíthatja őket. Az időpontok minden esetben a helyi idő szerint értendők.