Kép 1/11
Kép 2/11
Kép 3/11
Kép 4/11
Kép 5/11
Kép 6/11
ilyen, vagy ehhez hasonló szoba Kép 7/11
ilyen, vagy ehhez hasonló szoba Kép 8/11
ilyen, vagy ehhez hasonló szoba Kép 9/11
Kép 10/11
Kép 11/11
Utazási kód: 9788430
tartózkodás | időpontok | kétágyas szoba | egyágyas szoba |
---|---|---|---|
13 nap | 2024.11.07-19. 2024.11.24-12.06. 2024.12.04-16. 2025.02.15-27. 2025.02.20.-03.04. | 999 990 Ft | 1 349 990 Ft |
17 nap | 2024.12.04-20. 2025.02.15.-03.03. 2025.02.20.-03.08. | 1 199 990 Ft | 1 685 990 Ft |
Látogasson el a fővárosba, Port Louisba. A történelmi Adelaide erődből (fellegvár) csodálatos kilátás nyílik a városra és a kikötőre. Elhalad a világ második legrégebbi versenypályája, a Champ de Mars mellett a Le Caudan Waterfrontig. Ezután egy autentikus kreol étteremben ebédelhet. Végül látogasson el a Pamplemousses botanikus kertbe.
Megjegyzés: A kirándulás napját a helyszínen közöljük.
Megjegyzés: A kirándulás napját a helyszínen közöljük.
Elhelyezkedés
Kb. 850 m távolságra a homokos strandtól (ingyenes shuttle-transzfer, Menetrend a helyszíni kiírás szerint), kb. 1,5 km a városközpontig, reptéri transzfer kb. 1 óra.
Felszereltség
2 éttermek, 2 bár, úszómedence (időjárásfüggő), napágyak és napernyők a medencénél(elérhetőség szerint), wellnessrészleg: fedett medence, szauna, hammam, fitneszterem.
térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási szolgáltatások.
térítés ellenében: masszázsok, wellness- és szépségápolási szolgáltatások.
Apartman
apartman/apartman egyszemélyes használatra: kb. 55 m², zuhanyzó és WC, hajszárító, WiFi, légkondicionáló, teakonyha, hűtőszekrény (üres), kávéfőző, mosó-és mosogatógép, kétszemélyes ágy, gardróbszekrény, terasz.
Foglalási információ
apartman: minimum/maximum 2 felnőtt.
apartman egyszemélyes használatra: minimum/maximum 1 felnőtt.
apartman egyszemélyes használatra: minimum/maximum 1 felnőtt.
Sport és szórakozás
vízi gimnasztika, boccia.
térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, hajós kirándulások
térítés ellenében: kerékpárkölcsönzés, hajós kirándulások
Részletes értékelések
Egyéb
A minimális résztvevőszám 10 fő időpontonként.
Az ár nem tartalmazza: borravalók, személyes kiadások, például az útleírásban nem szereplő parti kirándulások, ételek és italok költségei.
A program a helyi körülményektől függően változhat.
Az országba való belépéshez olyan útlevélre van szükség, amely az ország elhagyásakor még érvényes. Külföldi állampolgárokra feltehetőleg különleges beutazási feltételek vonatkoznak, a vízum időben történő beszerzéséért Ön felel.
Amennyiben a foglalás befejezését követően névváltozás történik, amelynek oka kizárólag az utas felelősségi körébe tartozik, az emiatt felmerülő többletköltségeket az utasra hárítjuk.
Az utazás a repülőtérre egyénileg történik.
Az ár nem tartalmazza: borravalók, személyes kiadások, például az útleírásban nem szereplő parti kirándulások, ételek és italok költségei.
A program a helyi körülményektől függően változhat.
Az országba való belépéshez olyan útlevélre van szükség, amely az ország elhagyásakor még érvényes. Külföldi állampolgárokra feltehetőleg különleges beutazási feltételek vonatkoznak, a vízum időben történő beszerzéséért Ön felel.
Amennyiben a foglalás befejezését követően névváltozás történik, amelynek oka kizárólag az utas felelősségi körébe tartozik, az emiatt felmerülő többletköltségeket az utasra hárítjuk.
Az utazás a repülőtérre egyénileg történik.
Amennyiben más információ nem kerül feltüntetésre, a felsorolt, árban foglalt szolgáltatások az utazás minden résztvevőjére vonatkoznak.
Mivel a be- és kiutazási szabályok folyamatosan változhatnak, kérjük, tájékozódjon az esetleges utazási korlátozásokról.
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.07. - 2024.11.24. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK 176 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:15 (+1) | 13:05 | |
2024.11.24. - 2024.11.24. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK176 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:15 (+1) | 13:05 | |
2024.12.04. - 2024.12.04. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK 160 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:10 (+1) | 13:05 | |
2024.12.04. - 2024.12.04. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK176 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:10 (+1) | 13:05 | |
2025.02.15. - 2025.02.15. | EK128 | Bécs | Dubai International Airport | 14:55 | 23:25 |
EK701 | Dubai International Airport | Mauritius | 02:25 (+1) | 09:10 | |
2025.02.15. - 2025.02.15. | EK128 | Bécs | Dubai International Airport | 14:55 | 23:25 |
EK701 | Dubai International Airport | Mauritius | 02:25 (+1) | 09:10 | |
2025.02.20. - 2025.02.20. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK 176 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:15 (+1) | 13:05 | |
2025.02.20. - 2025.02.20. | TK1888 | Bécs | Istanbul Airport | 19:05 | 23:30 |
TK176 | Istanbul Airport | Mauritius | 02:15 (+1) | 13:05 |
Dátum | Repülőjárat | Indulás | Úti cél | Indulás | Érkezés |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.18. - 2024.11.18. | TK 177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:55 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2024.12.05. - 2024.12.05. | TK 161 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:45 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2024.12.09. - 2024.12.09. | TK177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:55 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2024.12.15. - 2024.12.15. | TK 177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:55 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2024.12.19. - 2024.12.19. | TK177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:45 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2025.02.26. - 2025.02.26. | EK 704 | Mauritius | Dubai International Airport | 22:30 | 05:05 (+1) |
EK 127 | Dubai International Airport | Bécs | 08:55 (+1) | 12:25 | |
2025.03.02. - 2025.03.02. | EK 704 | Mauritius | Dubai International Airport | 22:30 | 05:05 (+1) |
EK 127 | Dubai International Airport | Bécs | 08:55 (+1) | 12:25 | |
2025.03.03. - 2025.03.03. | TK 177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:55 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:00 (+1) | 08:25 | |
2025.03.07. - 2025.03.07. | TK177 | Mauritius | Istanbul Airport | 20:35 | 05:55 (+1) |
TK1883 | Istanbul Airport | Bécs | 08:30 (+1) | 08:55 |
A szöveg és a kép módosításának jogát fenntartjuk.
(+...) = a következő napon
A megadott időpontok mindig helyi idő szerint értendőek. A repülőjárat adatainak változásának jogát fenntartjuk.
A repülési idők előre nem látható körülmények miatt bármikor változhatnak.