November 2025
|
K. 2025.11.04. | 10 éjszaka | Budapest | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 659 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 829 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 659 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 829 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
K. 2025.11.18. | 10 éjszaka | Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 659 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 829 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
December 2025
|
K. 2025.12.02. | 10 éjszaka | Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 659 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 829 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
Január 2026
|
K. 2026.01.13. | 10 éjszaka | Budapest | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
K. 2026.01.27. | 10 éjszaka | Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
Február 2026
|
K. 2026.02.03. | 10 éjszaka | Budapest | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
Március 2026
|
K. 2026.03.03. | 10 éjszaka | Budapest | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|
Bécs | deluxe kétágyas szoba, kertre néző kilátással(még 3 elérhető) | 679 999 Ft
|
deluxe kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 3 elérhető) | 699 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, kertre néző kilátással(még 2 elérhető) | 859 999 Ft
|
deluxe egyágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 879 999 Ft
|