Július 2025
|
Szo 2025.07.05. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 5 elérhető) | 540 550 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 5 elérhető) | 559 550 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 5 elérhető) | 607 050 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 5 elérhető) | 628 075 Ft
|
Szo 2025.07.12. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 2 elérhető) | 540 550 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 559 550 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 2 elérhető) | 607 050 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 2 elérhető) | 628 075 Ft
|
Szo 2025.07.19. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 564 935 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 584 792 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 634 435 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 671 725 Ft
|
Szo 2025.07.26. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 569 000 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 589 000 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 639 000 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 679 000 Ft
|
Augusztus 2025
|
Szo 2025.08.30. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 465 650 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 495 435 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 535 150 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 553 010 Ft
|
Szeptember 2025
|
Szo 2025.09.06. | 7 éjszaka | Bécs | kétágyas szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 422 100 Ft
|
kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 449 100 Ft
|
"The Level" szoba, parkra néző kilátással(még 1 elérhető) | 485 100 Ft
|
"The Level" szoba, tengerre néző kilátással(még 1 elérhető) | 503 100 Ft
|