|
Május 2026
|
| Szo 2026.05.09. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 537 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 427 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 7 elérhető) | 459 999 Ft
|
| Szo 2026.05.23. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 587 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 467 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 516 999 Ft
|
| Szo 2026.05.30. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 587 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 467 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 516 999 Ft
|
|
Július 2026
|
| Szo 2026.07.04. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 6 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.07.11. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.07.18. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 7 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.07.25. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 7 elérhető) | 619 999 Ft
|
|
Augusztus 2026
|
| Szo 2026.08.01. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.08.08. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.08.15. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 619 999 Ft
|
| Szo 2026.08.22. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 639 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 549 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 619 999 Ft
|
|
Szeptember 2026
|
| Szo 2026.09.05. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 609 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 499 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 7 elérhető) | 539 999 Ft
|
| Szo 2026.09.12. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 609 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 499 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 539 999 Ft
|
| Szo 2026.09.19. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 609 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 499 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 6 elérhető) | 539 999 Ft
|
| Szo 2026.09.26. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 609 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 499 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 7 elérhető) | 539 999 Ft
|
|
Október 2026
|
| Szo 2026.10.03. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 587 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 467 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 516 999 Ft
|
| Szo 2026.10.10. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 537 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 427 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 6 elérhető) | 459 999 Ft
|
| Szo 2026.10.17. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 537 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 427 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 459 999 Ft
|
| Szo 2026.10.24. | 7 éjszaka | Bécs | családi szoba(még 4 elérhető) | 587 999 Ft
|
| kétágyas szoba(még 7 elérhető) | 467 999 Ft
|
| kétágyas szoba, tengerre néző kilátással(még 8 elérhető) | 516 999 Ft
|