Augusztus 2025
|
K. 2025.08.19. | 13 éjszaka | Budapest | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 342 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 509 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 211 990 Ft
|
Bécs | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 4 elérhető) | 1 259 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 4 elérhető) | 1 462 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 164 990 Ft
|
Szeptember 2025
|
Szo 2025.09.13. | 13 éjszaka | Budapest | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 313 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 118 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 475 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 187 990 Ft
|
Bécs | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 266 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 071 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 4 elérhető) | 1 428 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 140 990 Ft
|
Október 2025
|
Sze 2025.10.08. | 13 éjszaka | Budapest | 2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 291 990 Ft
|
Bécs | 2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 291 990 Ft
|
November 2025
|
P. 2025.11.07. | 13 éjszaka | Budapest | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 085 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 929 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 215 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 984 990 Ft
|
Bécs | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 1 055 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 899 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 1 185 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 954 990 Ft
|
K. 2025.11.18. | 13 éjszaka | Budapest | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 085 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 929 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 215 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 984 990 Ft
|
Bécs | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 1 055 990 Ft
|
2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 899 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 1 185 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 954 990 Ft
|
December 2025
|
Sze 2025.12.10. | 13 éjszaka | Budapest | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 961 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 068 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 876 990 Ft
|
Bécs | kétágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 961 990 Ft
|
2 ágyas superior külső kabin | kétágyas szoba(még 4 elérhető) | 1 068 990 Ft
|
2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 876 990 Ft
|