|
Június 2026
|
| Szo 2026.06.20. | 13 éjszaka | Budapest | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 634 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 210 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 293 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 444 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 730 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 390 990 Ft
|
| Bécs | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 634 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 206 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 289 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 1 441 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 726 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 386 990 Ft
|
|
Július 2026
|
| Cs. 2026.07.23. | 13 éjszaka | Budapest | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 642 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 237 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 316 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 462 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 713 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 386 990 Ft
|
| Bécs | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 642 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 229 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 309 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 1 455 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 706 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 379 990 Ft
|
|
Augusztus 2026
|
| K. 2026.08.25. | 13 éjszaka | Bécs | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 459 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 151 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 286 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 129 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 869 990 Ft
|
|
Szeptember 2026
|
| V. 2026.09.27. | 13 éjszaka | Budapest | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 382 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 033 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 102 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 227 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 007 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 766 990 Ft
|
| Bécs | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 382 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 1 028 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 097 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 222 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 2 002 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 761 990 Ft
|
|
Október 2026
|
| P. 2026.10.30. | 13 éjszaka | Budapest | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 271 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 955 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 016 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 128 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 856 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 617 990 Ft
|
| Bécs | 2 ágyas belső kabin | kétágyas szoba(még 5 elérhető) | 1 295 990 Ft
|
| kétágyas szoba(még 1 elérhető) | 979 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin korlátozott kilátással | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 1 040 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin | kétágyas szoba(még 6 elérhető) | 1 152 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin superior | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 856 990 Ft
|
| 1 ágyas külső kabin | Egyágyas szoba/zuhany/WC(még 2 elérhető) | 1 641 990 Ft
|