|
Június 2026
|
| Cs. 2026.06.25. | 13 éjszaka | Bécs | kétágyas külső kabin | Basisfacility(még 8 elérhető) | 2 099 990 Ft
|
| kétágyas külső kabin "plusz" | Basisfacility(még 2 elérhető) | 2 199 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 499 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin plusz | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 599 990 Ft
|
|
Július 2026
|
| P. 2026.07.17. | 13 éjszaka | Bécs | kétágyas külső kabin | Basisfacility(még 8 elérhető) | 1 999 990 Ft
|
| kétágyas külső kabin "plusz" | Basisfacility(még 2 elérhető) | 2 099 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 439 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin plusz | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 539 990 Ft
|
|
Augusztus 2026
|
| Szo 2026.08.22. | 13 éjszaka | Bécs | kétágyas külső kabin | Basisfacility(még 6 elérhető) | 1 869 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 369 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin plusz | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 469 990 Ft
|
|
Szeptember 2026
|
| Szo 2026.09.19. | 13 éjszaka | Bécs | kétágyas külső kabin | Basisfacility(még 5 elérhető) | 1 699 990 Ft
|
| kétágyas külső kabin "plusz" | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 799 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 259 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin plusz | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 359 990 Ft
|
|
Október 2026
|
| V. 2026.10.11. | 13 éjszaka | Bécs | kétágyas külső kabin | Basisfacility(még 8 elérhető) | 1 609 990 Ft
|
| kétágyas külső kabin "plusz" | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 709 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 199 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin plusz | Basisfacility(még 2 elérhető) | 1 299 990 Ft
|