|
Június 2026
|
| Sze 2026.06.03. | 10 éjszaka | Bécs | Classic kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA1 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 723 990 Ft
|
| Prémium kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 739 990 Ft
|
| Classic kétágyas külső kabin, kat.ET1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 676 990 Ft
|
| Classic kétágyas belső kabin, kat.IN1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 621 990 Ft
|
| Prémium kétágyas belső kabin, kat.IN2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 636 990 Ft
|
|
Július 2026
|
| Sze 2026.07.01. | 10 éjszaka | Bécs | Classic kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA1 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 751 990 Ft
|
| Prémium kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 767 990 Ft
|
| Classic kétágyas külső kabin, kat.ET1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 704 990 Ft
|
| Classic kétágyas belső kabin, kat.IN1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 649 990 Ft
|
| Prémium kétágyas belső kabin, kat.IN2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 664 990 Ft
|
| Sze 2026.07.08. | 10 éjszaka | Bécs | Classic kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA1 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 802 990 Ft
|
| Prémium kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 817 990 Ft
|
| Classic kétágyas külső kabin, kat.ET1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 754 990 Ft
|
| Classic kétágyas belső kabin, kat.IN1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 699 990 Ft
|
| Prémium kétágyas belső kabin, kat.IN2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 715 990 Ft
|
|
Augusztus 2026
|
| Sze 2026.08.26. | 10 éjszaka | Bécs | Classic kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA1 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 767 990 Ft
|
| Prémium kétágyas kabin erkéllyel, kat.BA2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 779 990 Ft
|
| Classic kétágyas külső kabin, kat.ET1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 720 990 Ft
|
| Classic kétágyas belső kabin, kat.IN1 | kétágyas szoba(még 2 elérhető) | 668 990 Ft
|
| Prémium kétágyas belső kabin, kat.IN2 | kétágyas szoba(még 3 elérhető) | 680 990 Ft
|