|
November 2026
|
| Cs. 2026.11.26. | 11 éjszaka | "Fantastica" kétágyas erkélyes kabin, kat.BM1(még 3 elérhető) | 768 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(még 3 elérhető) | 846 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 455 990 Ft
|
| 2 ágyas Fantastica belső kabin(még 4 elérhető) | 489 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas külső kabin, kat.OB(még 2 elérhető) | 549 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin Fantastica(még 6 elérhető) | 599 990 Ft
|
|
December 2026
|
| H. 2026.12.07. | 10 éjszaka | "Fantastica" kétágyas erkélyes kabin, kat.BM1(még 3 elérhető) | 669 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(még 3 elérhető) | 749 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 396 990 Ft
|
| 2 ágyas Fantastica belső kabin(még 4 elérhető) | 425 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas külső kabin, kat.OB(még 2 elérhető) | 478 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin Fantastica(még 6 elérhető) | 519 990 Ft
|
| Cs. 2026.12.17. | 11 éjszaka | "Fantastica" kétágyas erkélyes kabin, kat.BM1(még 3 elérhető) | 999 990 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(még 3 elérhető) | 1 079 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 679 990 Ft
|
| 2 ágyas Fantastica belső kabin(még 4 elérhető) | 719 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas külső kabin, kat.OB(még 2 elérhető) | 789 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin Fantastica(még 6 elérhető) | 839 990 Ft
|
|
Március 2027
|
| P. 2027.03.26. | 11 éjszaka | "Fantastica" kétágyas erkélyes kabin, kat.BM1(még 3 elérhető) | 939 900 Ft
|
| 2 Bett Deluxe Suite Aurea SR1(még 3 elérhető) | 999 999 Ft
|
| "Bella" kétágyas belső kabin(még 1 elérhető) | 614 990 Ft
|
| 2 ágyas Fantastica belső kabin(még 4 elérhető) | 649 990 Ft
|
| "Bella" kétágyas külső kabin, kat.OB(még 2 elérhető) | 728 990 Ft
|
| 2 ágyas külső kabin Fantastica(még 6 elérhető) | 778 990 Ft
|