|
December 2026
|
| Szo 2026.12.12. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 2 elérhető) | 621 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 491 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 1 elérhető) | 566 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 641 990 Ft
|
| Szo 2026.12.19. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 1 elérhető) | 762 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 595 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 3 elérhető) | 694 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 788 990 Ft
|
|
Január 2027
|
| Szo 2027.01.02. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 730 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 562 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 4 elérhető) | 757 990 Ft
|
| Szo 2027.01.09. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 2 elérhető) | 605 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 475 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 4 elérhető) | 624 990 Ft
|
| Szo 2027.01.16. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 1 elérhető) | 562 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 429 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 2 elérhető) | 506 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 581 990 Ft
|
| Szo 2027.01.23. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 571 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 434 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 1 elérhető) | 513 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 2 elérhető) | 590 990 Ft
|
| Szo 2027.01.30. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 2 elérhető) | 760 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 593 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 3 elérhető) | 687 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 784 990 Ft
|
|
Február 2027
|
| Szo 2027.02.06. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 711 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 545 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 1 elérhető) | 639 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 735 990 Ft
|
| Szo 2027.02.13. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 2 elérhető) | 668 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 506 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 3 elérhető) | 600 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 692 990 Ft
|
| Szo 2027.02.20. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 622 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 463 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 4 elérhető) | 644 990 Ft
|
| Szo 2027.02.27. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 2 elérhető) | 622 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 2 elérhető) | 463 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 3 elérhető) | 554 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 644 990 Ft
|
|
Március 2027
|
| Szo 2027.03.06. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 622 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 463 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 1 elérhető) | 554 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 644 990 Ft
|
| Szo 2027.03.13. | 7 éjszaka | Bécs | 2 Bett Balkonkabine(még 3 elérhető) | 778 990 Ft
|
| 2 ágyas belső kabin(még 3 elérhető) | 619 990 Ft
|
| 2 ágyas tengeri kilátású kabin(még 1 elérhető) | 711 990 Ft
|
| 2 ágyas verandás kabin komfortos(még 3 elérhető) | 800 990 Ft
|